Balance Sheet
As on 19 February 2026 | FY 2025-26
Discrepancy detected — Assets: ₹46,57,800 | Liabilities + Equity: ₹57,57,800
Assets
| Particulars | Amount (₹) |
|---|---|
| Current Assets | |
| Cash in Hand | ₹3,45,000 |
| HDFC Bank | ₹14,50,000 |
| ICICI Savings | ₹5,67,800 |
| Accounts Receivable | ₹8,45,000 |
| Inventory | ₹6,20,000 |
| Prepaid Expenses | ₹45,000 |
| Total Current Assets | ₹38,72,800 |
| Fixed Assets | |
| Office Equipment | ₹3,20,000 |
| Furniture & Fixtures | ₹1,40,000 |
| Vehicles | ₹4,50,000 |
| Less: Accumulated Depreciation | (₹1,25,000) |
| Total Fixed Assets | ₹7,85,000 |
| Total Assets | ₹46,57,800 |
Liabilities & Equity
| Particulars | Amount (₹) |
|---|---|
| Current Liabilities | |
| Accounts Payable | ₹5,50,000 |
| GST Payable | ₹67,000 |
| TDS Payable | ₹22,000 |
| Short Term Borrowings | ₹2,00,000 |
| Accrued Expenses | ₹85,000 |
| Total Current Liabilities | ₹9,24,000 |
| Long-Term Liabilities | |
| Term Loan - SBI | ₹9,00,000 |
| Vehicle Loan | ₹2,80,000 |
| Total Long-Term Liabilities | ₹11,80,000 |
| Shareholders' Equity | |
| Share Capital | ₹20,00,000 |
| Retained Earnings | ₹7,50,000 |
| Current Year Profit | ₹9,03,800 |
| Total Shareholders' Equity | ₹36,53,800 |
| Total Liabilities & Equity | ₹57,57,800 |